エリア | 警察署 | 書類作成 | 申請のみ | 書類作成+申請 |
朝倉市 | 朝倉警察署 | 3,000 | 7,500 | 9,500 |
筑前町 | 朝倉警察署 | 3,000 | 7,500 | 9,500 |
小郡市 | 小郡警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大刀洗町 | 小郡警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
うきは市 | うきは警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
久留米市 | 久留米警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
筑紫野市 | 筑紫野警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
太宰府市 | 筑紫野警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
春日市 | 春日警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大野城市 | 春日警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
那珂川町 | 春日警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市中央区 | 中央警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市博多区 | 博多警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市東区 | 東警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市南区 | 南警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市早良区 | 早良警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市城南区 | 早良警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡市西区 | 西警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
糸島市 | 糸島警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
古賀市 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
宇美町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
粕屋町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
篠栗町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
志免町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
新宮町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
須恵町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
久山町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
宗像市 | 宗像警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福津市 | 宗像警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
福岡空港付近 | 福岡空港警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
博多臨港付近 | 博多臨港警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 小倉北区 | 小倉北警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 小倉南区、 苅田町 [空港南町] | 小倉南警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 八幡東区 | 八幡東警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 八幡西区 | 八幡西警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
中間市 | 折尾警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
遠賀郡 | 折尾警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市若松区 | 若松警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 戸畑区 | 戸畑警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
北九州市 門司区 | 門司警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
嘉麻市 | 嘉麻警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
飯塚市 | 飯塚警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
桂川町 | 飯塚警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
田川市 | 田川警察署 | 3,000 | 14,800 | 16,800 |
直方市 | 直方警察署 | 3,000 | 14,800 | 16,800 |
若宮市 | 直方警察署 | 3,000 | 14,800 | 16,800 |
鞍手町 | 直方警察署 | 3,000 | 14,800 | 16,800 |
小竹町 | 直方警察署 | 3,000 | 14,800 | 16,800 |
行橋市 | 行橋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
みやこ町 | 行橋警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,500 |
豊前市 | 豊前警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
築上郡 | 豊前警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
柳川市 | 柳川警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
みやま市 | 柳川警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大牟田市 | 大牟田警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
八女市 | 八女警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
広川町 | 八女警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
筑後市 | 筑後警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大川市 | 筑後警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大木町 | 筑後警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
佐賀県 鳥栖市 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
三養基郡 基山町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
三養基郡 みやき町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
三養基郡 上峰町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
佐賀県 佐賀市 | 佐賀北警察署 佐賀南警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
神埼市 | 神埼警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
神埼郡 吉野ヶ里町 | 神埼警察署 | 3,000 | 10,800 | 12,800 |
大分県 日田市 | 日田警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
熊本県 荒尾市 | 荒尾警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
玉名郡長洲町 | 荒尾警察署 | 3,000 | 12,800 | 14,800 |
上記エリア外 (県外) | ‐ | 3,000 | 17,000~ | 19,000~ |
- 上記金額には別途消費税がかかります。
- 申請の場合は、申請手数料(普通自動車・小型自動車等2,750円、軽自動車550円)、発送費用(レターパック)520円、その他実費が別途かかります。
- 所在図・配置図を作成する場合は、現地の写真等をご用意して頂場合がございます。
- ご依頼後、申請内容に大幅な変更がある場合には、別途料金を請求させていただきます。
- お支払は、手続き後に請求書を郵送(メール)にお送り致しますので、銀行振込(請求後1週間以内)にてお願いします。
- 業務の難易度等により報酬額が変動する場合がございます。
- ご依頼を頂いた場合に、必ずオプションの手続きが必要になる場合は、下記のオプション料が別途かかります。
オプション
種 別 | 金 額 | 備 考 |
申請書作成 | 2,000~ | 当センターで記入・作成が必要な場合 |
所在図・配置図のみの作成 | 2,000 | 当センターで記入が必要な場合 |
現地調査 | 3,500~ | 現地調査が必要な場合。別途交通費 |
使用承諾書の署名捺印の取得代行 | 3,500~ | 使用承諾書の取り付けはお客様にて。別途交通費 |
使用承諾書・自認書の記入代行 | 2,500~ | 当センターで記入が必要な場合 |
受領書類の直接お届け | 3,500~ | 別途交通費 |
申請書類の事前確認 | 3,500~ | メール又は、FAX等で当センターに書類の確認作業 |
申請書類等の直接受け取り | 3,500~ | 別途交通費 |
住民票等の取得代行 | 3,000~ | 別途実費 |
登記簿等の取得代行 | 3,000~ | 別途実費 |
補正等 | 5,000~ | 不備の補正や書類の差替え |
メール受付対応 | 800 | 郵送ではなく、メールで申請書類を頂く場合(プリント代を含む) |
フレーム記入手続き | 5,000~ | フレーム無しで申請後の記入 |
居所等での申請 | 3,000~ | 法人の支店等の申請は除く |
お急ぎ申請 | 5,000~ | 登録日等が近く、期日指定の申請、受取の場合 |
- 上記金額には別途消費税がかかります。
- 業務の難易度等により報酬額が変動する場合がございます。